| 020311125 | | | Needle Bearing | | 25 | 25 | | |
| 021103383NBB | | | Head gasket | Victor Reinz | 2 | 2 | 0.7 | 20*9*1 |
| 022103383NBB | | | Head Gasket | | 1 | 1 | 0.6 | 12*23*1 |
| 0221033840 | | | Head Gasket | | 6 | 6 | 0.5 | 21*10*1 |
| 0241229607 | | | Bosch Spark Plug | | 24 | 24 | 0.2 | 4*1*1 |
| 026409601-42 | | | Valve | Valve | 5 | 5 | 0.8 | 6*3*2 |
| 026409601-42 | | | Flange | | 3 | 3 | 2 | 5*5*5 |
| 026409601-42 | | | Flange | | 1 | 1 | | |
| 035109611-35 | | | | | 5 | 5 | 0.8 | 5*3*2 |
| 035109611-36 | | | | | 3 | 3 | 0.8 | 5*3*2 |
| 038129713J | 038129713K | CAN'T FIND | Intake Manifold | | 12 | | 0.2 | 5*3*3 |
| 1J5853655C | | | Jetta Front Grill | | 0 | 10 | | |
| 03H103383J | | | Head Gasket | | 0 | 10 | 1 | 20*11*1 |
| 053141117 | | | Clutch Cover | | 4 | 4 | 10.2 | 11*11*2 |
| 059971233A | | | Battery Cable | | 8 | 8 | 0.1 | 9*1*1 |
| 06C103471F | | | Engine Cover | | 4 | 4 | 2.1 | 14*8*3 |
| 06E105561DBLA | |
| Rod Bearing | | 50 | 50 | 0.1 | 3*3*1 |
| 078103610E | | | Oil Pan Gasket | | 6 | 6 | | |
| 079115278Q | | | Oil Pipe Tube | | 5 | 5 | 0.4 | 12*4*2 |
| 07C906461 | | | Bosch Mass Air Flow Sensor | | 3 | 3 | 0.8 | 9*6*6 |
| 1H0959625 | | | Ambient Cabin Air Temperature Sensor | | 5 | 5 | | |
| 1J0906201B | | | Leak Detection Pump | | 2 | 2 | 1.5 | 10*7*6 |
| 3C0035507B | | | Antenna Fin Matte | genuine | 2 | 2 | 0.5 | 6*3*3 |
| 3C0035507F | | | Antenna Fin Gloss | genuine | 5 | 5 | 0.4 | 6*3*3 |
| 443959855B | | | Window Switch | | 3 | 3 | 0.1 | 2*2*1 |
| 443959855G | | | Window Switch | | 25 | 25 | 0.1 | 2*2*1 |
| 447965571A | | | Fan Relay | | 6 | 6 | 0.1 | 3*1*1 |
| ECP10720084V | | | Piston Set | | 23 | 23 | 4 | 8*8*4 |
| ECP10720404V | | | Piston Set | | 10 | 10 | 4 | 8*8*4 |
| ENGINE BUILD KIT | | | Pistons Crank Journals Connecting Rods | | 1 | 1 | | |
| ERB198425028038 | | | Rod Bolt Kit | | 15 | 15 | | |
| K060380 | | | Belt | | 1 | 1 | | |
| N0122781 | | | Pin Clips | | 120 | 120 | 0.2 | 7*1*1 |
| N90106001 | | | Washer | | 50 | 50 | 0.1 | 1*1*1 |
| N90329301 | | | Rings | genuine | 25 | 25 | | |
| N90577101 | | | Bolt | | 9 | 9 | 2 | 5*4*3 |
| N90660601 | | | Bolt | | 70 | 70 | 0.1 | 1*1*1 |
| N90663201 | | | Wheel Bearing Snap Ring | | 200 | 200 | 0.1 | 3*3*1 |
| S8M1152 | | | Timing Belt | | 9 | 9 | | |
| ZVW1093115VI | | | Lifters | | 12 | 12 | | |
| ZVW198151 80.5 | | | Genuine Piston Rings Set | genuine | 2 | 2 | 0.4 | 5*5*2 |
| ZVW398105MS | | | | | 4 | 4 | | |
| 079103472J | | | valve cover | | 2 | 2 | 3.2 | 20*9*5 |
| 06A100038M | | | AWP Semi-Complete Long Block (NOT OVERLAND) | Genuine | 0 | 4 | 220 | |
| 037906031AJ | | | Injector Red | | 1152 | 1152 | 0.2 | 3*2*1 |
| 037906031AK | | | Inector Blue | | 240 | 240 | 0.2 | 3*2*2 |
| 048109601A | | | Intake Valves | | 1300 | 1440 | | |
| 066115403 | | | Oil Filter Housing | | 100 | 100 | | |
| TF2084-3 | | | Crankshaft | | 1 | 1 | | |
| 056103373F | | | Engine Block 1.3L | | 2 | 2 | | |
| 1J0615601 | | | Rotors | | 140 | 140 | 17 | 12*12*2 |
| 037906031W | | | Injector | | 150 | 150 | 0.2 | 3*2*1 |
| 058905167B | 058905161B | | Camshaft Position Sensor | | 95 | 95 | | |
| 06E105251A | | | Crankshaft Pulley | | 8 | 8 | 4.7 | 7*7*2 |
| 1J0927803 | | | Sensor | | 47 | 50 | | |
| 431951253G | | | Relay | | 165 | 175 | | |
| 8E0407317 | | | Link Arm | | 1 | 1 | | |
| 8E0407318 | | | Link Arm | | 56 | 56 | | |
| EBC105101SC900 | | | Long Nose Crankshaft | | 3 | 3 | | |
| EBC105101SB750 | | | Short Nose Crankshaft | | 2 | 2 | | |
| EBC105101SCD100 | | | Long Nose Crankshaft | | 1 | 1 | | |
| ECR198144EAH1.9A | | | Eurospec Rod | | 3 | 3 | | |
| ECR198154EA/8 | | | Eurospec Rods | | 13 | 13 | | |
| EMC198027-5 | | | 5piece 4 Cylinder Main Bearings | | 30 | 30 | | |
| EMC198078-4 | | | Main Bearings | | 9 | 9 | | |
| EOP103601 | | | Oil Pan Extension | | 2 | 2 | | |
| ETB19847906A | | | Timing Belt Conversion Kit | | 0 | 6 | On Shelf | |
| 038103469 | 038103475 | | Valve Cover | | 0 | 5 | | |
| 038103663B | | | Dipstick Tube | | 5 | 5 | | |
| 038105243 | | | Harmonic Balancer | | 12 | 14 | | |
| 038109111E | | | Camshaft Gear | | 3 | 3 | | |
| 038109244J | | | Roller | | 3 | 3 | 1 | 4*4*2 |
| 038121019D | | | Water Pump | | 2 | 2 | | |
| 038128063G | | | Throttle Body | | 11 | 12 | | |
| 038129637D | | | Egr Valve | | 7 | 7 | 1.5 | 6*6*5 |
| 038130309E | | | Fuel Pipes | | 8 | 8 | | |
| 038131063E | | | Egr Cooler | | 18 | 22 | | |
| 038131513AD | | | Egr Cooler | | 7 | 7 | | |
| 03G12806C | | | Throttle Body | | 2 | 2 | | |
| 045109107F | | | Timing Belt Cover | | 0 | 2 | | |
| 045109147A | | | Timing Belt Cover | | 3 | 3 | | |
| 088109175 | | | Timing Belt Lower Inside Cover | | 1 | 1 | | |
| 1169870844 | | | Washer Mercedes | MErcedes | 4 | 4 | | |
| 1K0145832R | | | Hose With Clamp | | 44 | 44 | 1 | 12*5*5 |
| 1K0145834AT | | | Hose With Clamp | | 1 | 1 | | |
| 701615301 | | | Rotor | | 14 | 14 | | |
| 7L0955559 | | | Rain Sensor | | 113 | 115 | | |
| 021103925 | | | VR6 Engine Cover | | 23 | 23 | | |
| 02M409053E | | | Differential | | 1 | 4 | | |
| 1J0853651L | 1J0853655C | | Red Grill | | 26 | 26 | | |
| 1kd915336 | | | Battery cover | | 20 | 20 | | |
| 380857603 | | | L Mirror And Mount | | 16 | 16 | | |
| 4278 | | | Rotors | | 6 | 6 | | |
| 8D0927156BD | | | Ecu | | 16 | 18 | | |
| AUDI AIRBAG | | | Audi Airbag | | 14 | 14 | | |
| 038109243M | | | Tensioner | | 3 | 3 | | |
| 03G141015K | | | Genuine Clutch Plate | | 22 | 22 | | |
| 044121113 | | | Thermostat | | 4 | 4 | | |
| 06D198070A | | | Piston Set | | 2 | 17 | | |
| 078109087C | | | Camshaft Tensioner | | 55 | 55 | | |
| 079103471AT | | | Valve Cover | | 0 | 15 | 2 | 18*12*3 |
| 1H0145155A | | | Power Steering Pump | | 31 | 31 | | |
| 06J141015H | | | Genuine Clutch Kit | | 18 | 20 | | |
| 1J0407255M | | | Steering Knuckle | | 90 | 105 | | |
| 0113105707 | | | Bearing Set (set Of 8) | | 7 | 7 | | |
| 022103383F | 124.634 | | 2.8L VR6 Head Gasket | ELRING | 32 | 32 | 0.6 | 12*23*1 |
| 023121019A | | | Water Pump | VW | 9 | 9 | | |
| 027109111G | | | Camshaft Pulley | VW | 0 | 15 | 0.5 | 6*6*1 |
| 028115611C | | | Dipstick | VW | 0 | 30 | | |
| 034109105 | | | Camshaft Pulley | VW | 2 | 2 | | |
| 034133349FN | | | | | 1 | 1 | | |
| 034198902 | | | Flywheel Bolt Set | | 1 | 1 | | |
| 036035281A | | | Plug Wire | | 100 | 100 | | |
| 037121132B | | | Water Flange | VW | 18 | 18 | | |
| 038145771D | | | 1.9 TDI Oil Feed Line | VW | 4 | 4 | | |
| 049145155 | | | Power Steering Pump | VW | 18 | 30 | 5.2 | 6*6*4 |
| 049145155 | | | Power Steering Pump With Pulley | VW | 1 | 1 | 5.2 | 6*6*4 |
| 053198151CC | PRVW408252G | | Rik Piston Ring Set | RIK | 6 | 6 | | |
| 068121132A | | | Water Outlet Pipe | VW | 25 | 25 | | |
| 078103603AM | | | Oil Pan | Genuine | 5 | 5 | | |
| 2.6L WIRE HARNESS | | | 2.6L Wire Harness | VW | 12 | 12 | | |
| BCY399201 | | | Typ 2 Trans Mount | VW | 1 | 1 | | |
| SD508 | MODEL: 9288 | | AC Compressor | | 1 | 1 | | |
| VANAGON BLACK BENT PIPE | | | Vanagon Black Bent Pipe | | 25 | 25 | | |
| 02R301107 | | | Bell Housing | Genuine VW | 35 | 36 | | |
| 1H0611706B | 1H0611701B | | Brake line | | 600 | 600 | | |
| 1K0615301AA | 5QM615301A | 5Q0615301F | Mk5 Mk6 Mk7 312mm Front Rotors | Eurospec | 56 | 85 | 32 | 12*12*5 |
| 1K0615601M | 5Q0615601G | | 282mm Rear Rotors | Eurospec | 33 | 45 | | |
| 357698601S | 357615601 | 357615601S | Slotted rotor set 4x100 226mm | Eurospec | 19 | 20 | | |
| JZW698601BA | | | Mk4 256mm Rear Rotors and pads | Genuine | 42 | 42 | | |
| ERR280G/J34RDS | ERR280G/J3LDS | EBK698280G/J3RE4DS | Rotor drilled slotted set 280mm | Eurospec | 0 | 50 | 28 | 12*12*8 |
| 3A0698301D | | | Rotor set Drilled Slotted | Eurospec | 25 | 34 | | |
| 4A0615301CDSR | 4A0615301CDSL | | Rotor set Drilled Slotted | Eurospec | 46 | 49 | 33 | |
| 0261051013 | DA50832050B | | Crankshaft | VW | 60 | 60 | | SCRAPPED |
| JZW698601BA | | | Rear Brake Kit, Passat | VW | 58 | 60 | | |
| 079103803BF | | | Upper Oil Pan | VW | 5 | 5 | | |
| 1J0698301KS | | | Mk4 288mm Rotor set Slotted | ES | 28 | 29 | | |
| 1K0698601MS | 5Q0615601G | | Mk5 Mk6 282mm Rear Rotor Set Slotted | ES | 39 | 39 | | |
| 8E0906087D | | | Fuel Pump | | 30 | 30 | | On Shelf |
| EVR1093804-4V | | | | | 15 | 15 | | |
| 1K0857511B9B9 | | | Rear View Mirror | Genuine | 38 | 38 | | |
| 038198025DM | 06A105264M | | Clutch and Flywheel Kit | ES | 0 | 25 | | |
| 0535145157 | | | Power Steering Pump | China | 5 | 10 | | |
| 06A103469H | 06A103475P | | Valve Cover | VW | 0 | 14 | | |
| 1E6198CFL15BRD | | | S4/A6 2.7T Clutch Kit | ES | 0 | 1 | | |
| 1J0422803BC | | | Mk4 Left Tie Rod Assembly | | 0 | 30 | | |
| 3A0615301A | | | Mk3/B4 288mm Front Rotor 5x100 | | 56 | 60 | | |
| 8E0498500Q | | | Control Arm Kit | | 0 | 2 | 24.5 | 18" x 13" x 7" |
| ECF105269BLW | | | VR6 Flywheel | ES | 3 | 5 | 15.8 | 2 on shelf |
| 8E0498500E | | | Control Arm Kit | ES | 30 | 80 | 24.5 | 18" x 13" x 7" |
| 8E0498500EK | | | Control Arm Kit | | 12 | 36 | 24 | 18*12*7 |
| 078103604AC | 81164 | | Oil Pan | | 124 | 126 | | |
| 020311192 | | | Lock plate | | 19 | 19 | | |
| 020409285L | | | Transmission Flange | VW or cast | 0 | 15 | | |
| 0211405645 | | | Bearing | Fag | 26 | 26 | | |
| 026109243J | | | Roller | | 2 | 2 | | |
| 027911023 | | | Starter | China | 5 | 9 | | |
| 028145736AJ | | | Oil line | | 0 | 5 | | |
| 028145736AJ | | | Oil line | | 0 | 5 | | |
| 02A105275 | | | Ring Gear | | 43 | 43 | | |
| 02A311585H | | | 5th Gear | | 1 | 1 | | |
| 038145859B | | | Bracket | | 9 | 9 | | |
| 03L145100F | | | Pump | | 1 | 1 | | |
| 058109244 | | | Tensioner | | 40 | 40 | | |
| 06A121011L | | | Water Pump | | 0 | 110 | | |
| 06A959253B | | | Air Pump | VW | 9 | 10 | | |
| 06B109111 | | | Cam Pulley | VW | 24 | 25 | | |
| 06E103153E | | | Front Crankshaft seal | | 1 | 1 | | |
| 078133783B | | | Hose | | 0 | 17 | | |
| 079103476AA | | | Valve cover | | 2 | 2 | | |
| 088141165A | | | Throwout bearing | | 3 | 3 | | |
| 191407190A | | | Sleeve | | 77 | 90 | | |
| 191711176C | | | Lever | | 30 | 30 | | |
| 1H0498625 | | | Wheel Bearing Kit | | 27 | 36 | | |
| 1H0601149B | | | VW Wheel Cap | | 5 | 5 | | |
| 1J0941641B | | | Xenon Headlight Ballast | | 1 | 1 | | |
| 1J1823533C346 | | | Grey Latch handle | | 2 | 2 | | |
| 1J1823533C768 | | | Beige Latch handle | | 5 | 5 | | |
| 1K0145828S | | | Hose | | 20 | 20 | | |
| 321498099C | | | Boot kit | | 0 | 2 | | |
| 3C0035507C | | | Antenna | | 0 | 9 | | |
| 431498201A | | | Boot | Te gu fa | 11 | 11 | | |
| 4D0407181F | | | Mount | | 3 | 3 | | |
| 893498099C | | | Joint kit | Lobro | 0 | 2 | | |
| 8E0407253E | | | Upright | | 8 | 8 | | |
| 8E0407506P | | B7 A4 RF Upper | Control Arm | | 40 | 40 | | |
| 028105269ESLW | | | Flywheel | ES | 14 | 14 | | |
| 701615301A | | | Rotor | ES | 48 | 51 | | |
| ECF10526902MLW6240 | | | Flywheel | | 1 | 1 | 21.4 | 12*12*2 |
| 02A409143C | | | pinion gear set | | 4 | 4 | | |
| 02A409143C | | | Gear stack | | 4 | 4 | | |
| 02M911023 | | | Starter | | 1 | 1 | | |
| 06E109285H | | | Upper Timing Chain Cover | | 3 | 3 | | |
| 06J105266AE | | | Flywheel | | 0 | 49 | | |
| 06J105266D | | | Flywheel | | 0 | 4 | | |
| 1J0199555AJ | | | Transmission Mount | | 4 | 4 | 3.9 | 8*6*6 |
| 1J0820411B | | | Radiator | | 1 | 1 | | |
| 8E0419811 | 8E0419811B | 4F0419811E | Tie Rod End | | 240 | 260 | | |
| UNKNOWN STEERING KNUCKLE BIG | | | Steering Knuckle | | 6 | 6 | | |
| UNKNOWN STEERING KNUCKLE SMALL | | | Steering Knuckle | | 2 | 2 | | |
| ZSB079121011F | ZSB079121011H | 079121014D | Water Pump | | 1 | 1 | | |
| unknown | | | B5.5 v6 steering knuckles | | 1 | | | |
| 026105269L | | | LW Flywheel | | 43 | 43 | | |
| 0 | | | Power steering pump | | 1 | 57 | | |
| 02A141165A | | | Transmission bearing | | 72 | 72 | | |
| 22S198065F | | | Piston set | Piston set | 6 | 6 | | |
| 3A0698301S | | | Rotor set slotted | | 16 | 21 | | |
| 8P0860282 | | | First aid kit | | 35 | 35 | | |
| 020141165A | | | T/O bearing | | 150 | ON SHELF | | |
| 022105101 | | | Vr6 stroker crankshaft, 3.8L | | 1 | 1 | | |
| 022105101 | | | Vr6 stroker crankshaft, 3.8L | | 2 | 2 | | |
| 027198141CB | BOLT BIN | | Clutch bolt kit | | 40 | Bolt Bin | | |
| 028103469E | | | 1Z / AHU Valve cover | Genuine | 0 | 6 | | |
| 028109101G | | | AAZ Camshaft | | 9 | 108 | way more than 9 | |
| 034109105 | | | Camshaft Pulley | | 30 | 30 | | |
| 038109101Z | | | Camshaft | | 10 | 96 | | |
| 038115389 | | | Oil Filter Housing | Genuine | 0 | 3 | | |
| 1J0199262BF | | | Mount | | 0 | 4 | 4.6 | 8*10*6 |
| 049105101HHD | | | 2.0 16v?? Crankshaft | | 15 | 15 | | |
| 8D0615601A | | | Rotor | ES | 85 | 85 | | |
| 09B300036A - GPG | 70/19 Ratio | Pics: GPG-Transmission | GPG 09A / 09B Transmission | Genuine | 2 | 2 | | |
| WHT001813 | | | Wheel LUG Bolt | | 4500 | 6247 | | |
| 1H0698601DS280 | | | Rear Rotor Set Drilled Slotted | | 0 | 3 | | |
| 321615301D | 1HM615301E | | Rotor Set Drilled Slotted 256MM 4x100 | | 40 | 48 | | |
| ? | | | ALH connecting Rods | | 7 | 7 | | |
| ? | | | Connecting Rod Bolts | | 100 | 100 | | |
| ? | | | Camshaft 1.9 PD TDI | | 0 | 1 | | |
| 021198065 | | | Piston set 12V vr6 81mm | | 1 | 1 | | |
| 022103384D | | | Cylinder Head Bolt | | 11 | 11 | | |
| 022133062T | | | Throttle Body | | 2 | 2 | | |
| 037133064 | | | Throttle Body | | 1 | 1 | | |
| 038130073BP | | | Injector | | 0 | 8 | | |
| 038199207H | | | Engine Mount Bracket | | 0 | 35 | 4.2 | 9*8*7 |
| 058133063 | | | Throttle Body | | 7 | 7 | | |
| 058133063H | | | Throttle Body | | 2 | 2 | | |
| 058133681B | | | Fuel Rail | | 1 | 1 | | |
| 058905105 | | | Ignition Coil | | 10 | 10 | | |
| 062133062Q | | | Throttle Body | | 2 | 2 | | |
| 06A109105D | | | Camshaft Pulley | VW | 0 | 60 | | |
| 06A131351 | | | Air pump check valve | VW | 4 | 4 | 0.5 | 4*4*4 |
| 06A131541A | | | Vaccuum Reservoir | | 45 | 50 | 0.3 | 9*6*4 |
| 06A133062 | | | Throttle Body | | 3 | 3 | | |
| 06A133062AD | | | Throttle Body | | 2 | 2 | | |
| 06A133062AP | | | Throttle Body | | 1 | 1 | | |
| 06A133062C | | | Throttle Body | | 2 | 2 | | |
| 06A133062D | | | Throttle Body | | 1 | 7 | | Of the six we pulled, five were unusable (missing fittings) |
| 06A133062J | | | Throttle Body | | 2 | 2 | | |
| 06A133064H | | | Throttle Body | | 1 | 2 | | |
| 06A133066E | | | Throttle Body | | 2 | 2 | | |
| 06A133066G | | | Throttle Body | | 2 | 2 | | |
| 06A133223 | 06A133206B | | Upper and lower intake manifold | | 0 | 10 | | |
| 06A133228H | | | Exhaust Manifold Heat Shield | VW | 5 | 5 | | |
| 06A133681B | | | Injection Rail fuel rail | VW | 29 | 30 | | |
| 06A903143P | | | Alternator Brakcet | | 10 | 12 | | looks like only one left |
| 06A903315F | | | Tensioner | | 1 | 1 | | |
| 06A905161B | 232101031 | | Camshaft Position sensor | Bosch VW | 0 | 35 | | |
| 06B905115E | | | Ignition coil | | 4 | 4 | | |
| 06E906517A | | | Hose | | 1 | 1 | | |
| 07C905715 | | | Ignition coil | | 12 | 12 | 0.5 | 7*3*2 |
| 07K133062B | | | Throttle Body | | 1 | 1 | | |
| 07L103203C | | | | | 1 | 1 | | |
| 07L115209A | | | Dipstick with tube | | 1 | 1 | | |
| 07L131057A | | | Hose | | 1 | 1 | | |
| 07L131265K | | | Metal Line | | 1 | 1 | | |
| 07L133771B | | | Vaccuum Hose | | 1 | 1 | | |
| 1H0121056N | | | | | 1 | 1 | | |
| 4F0121101E | | | Radiator Hose | | 1 | 1 | | |
| 4F0121107BB | | | Expansion Tank Vent Hose | | 1 | 1 | | |
| 4F0121172O | | | Hose | | 1 | 1 | | |
| 4F0201215S | | | Hose | | 1 | 1 | | |
| 7L00715501ZL | | | Touareg 1 Grilles Chrome | | 1 | 1 | | |
| 7L6121115 | | | Thermostat Housing | | 1 | 1 | | |
| 7L6122291B | | | Coolant Hose | | 1 | 1 | | |
| 7L6122291E | | | Hose | | 1 | 1 | | |
| 7L6131205B | | | Touareg Air Pump | | 1 | 1 | | |
| 7L6199131B | | | Touareg Motor Mount | | 0 | 2 | | |
| 7L6422889T | | | Hose | | 1 | 1 | | |
| 7L6422891P | | | Hose | | 1 | 1 | | |
| 8N0615125 | | | Caliper Carrier | | 1 | 1 | | |
| 1J0407271PR | 1J0407271JE | | Mk4 4-cylinder 1.4L Axle | VW | 65 | 65 | 11.6 | 23*5*5 |
| 5C0512011AR | 5C0513025S | | New Beetle Shock mk5 mount | | 48 | 48 | 10 | 27*7*3 |
| 5C0512011AR | 5C0513025S | | New beetle shock mk5 mount | | 65 | 65 | 10 | 27*7*3 |
| | | | Shift relay | | 42 | 42 | | |
| 191711052 | | | Lever | | 36 | 38 | | |
| 191857131 | | | Latch Body | | 14 | 14 | | |
| 020311149Q | | | Trans Gear | | 1 | 1 | | |
| 022905715 | | | Ignition coil | | 8 | 8 | 0.4 | 7*1*1 |
| 0251612101 | | | Shaft for brake booster | | 7 | 7 | | |
| 0251721555 | | | Cable | | 1 | 1 | | |
| 028105263E | | | Crank gear | | 0 | 15 | | |
| 02A311507G | | | Trans Gear | | 1 | 1 | 0.5 | 3*3*2 |
| 02J311205F | | | output shaft | | 3 | 3 | 4.3 | 11" x 4" x 5" |
| 02J409109F | | | Differential | | 2 | 2 | | |
| 02K311351D | | | Trans Gear | | 1 | 1 | | |
| 02K311351F | | | Trans Gear | | 1 | 1 | | |
| 02K409143N | | | Pinion Gear Set | | 1 | 1 | | |
| 0321601139 | | | Wheel bolt | | 67 | 67 | | |
| 034121004 | | | Water Pump | | 6 | 6 | | |
| 038919081B | 038919081M | | .75 - 1.05 Bar | | 192 | 193 | | |
| 03G103634AF | | | Dipstick tube | VW | 1? | 21 | | *Three on shelf with dipsticks - not anymore as of 5/12/23 |
| 03G128063D | 03G128063T | | EGR flap | | 8 | 8 | | |
| 046905291A | | | Valve | VW | 600 | 600 | | |
| 048107065R | | | Piston | VW | 7 | 7 | | |
| 051103703C | | | Cover | | 0 | 10 | | Patrick's Station |
| 06B103603N | | | Oil pan | | 0 | 7 | | |
| 06E103385 | | | Bolt | | 120 | 120 | | |
| 06E105701QGLB | | | Rod Bearings | | 18 | 18 | | |
| 078103483E | | | Cylinder Head Gasket | | 18 | 18 | | |
| 079133315E | | | Fuel rail | Vw | 2 | 3 | | |
| 079133316E | | | Fuel Rail | VW | 2 | 3 | | |
| 893601170 | | | Wheel cap | | 32 | 32 | | |
| 171611019N | | | Slave Cylinder | | 2 | 2 | | |
| 171611053BR | | | Brake Cylinder | | 4 | 4 | | |
| 171711185B | | | Rod | | 23 | 23 | | |
| 171711574A | | | Lever | | 53 | 53 | | |
| 171711574B | | | Lever | | 9 | 9 | | |
| 171721570A | | | Clips | | 41 | 41 | | |
| 171819809A | | | Distribution Rotor | | 12 | 12 | | |
| 191498202A | | | Boot | | 5 | 5 | | |
| 191698151F | | | Brake pads | | 4 | 4 | 2.7 | 7*3*3 |
| 1H0837249 | | | Door latch | | 4 | 4 | | |
| 1J0035501B | | | Radio Antenna | | 0 | 11 | SHELF | |
| 1J0121444BJ | | | Hose | VW | 43 | 43 | | |
| 1J0615312A | | | Plate cover | | 5 | 9 | | |
| 1J0853675TGQF | | | 4Motion Badge - Red 4 | | 27 | 27 | | |
| 1J0953235A | | | Hazard Emergency Switch | | 400 | 400 | | |
| 1J1941607M | | | Cover cap headlight | | 1 | 1 | | |
| 1J1941608H | | | Cover cap headlight | | 2 | 2 | | |
| 1J6853687739 | | | Golf Badge | | 16 | 16 | | |
| 1K0145832AA | | | Hose w clamps | | 10 | 10 | 1 | 12*5*5 |
| 1K0145832N | | | Hose w clamp | | 10 | 10 | 1 | 12*5*5 |
| 1K0971349CR | | | Wire harness | | 0 | 5 | | |
| 1K1970908N | | | sectional wire harness for engine compartment | | 1 | 1 | 3 | 11*10*5 |
| 251609701A | | | Clutch slave | Sachs | 12 | 12 | | |
| 251615125D | | | Caliper | VW | 7 | 10 | | |
| 35760970A | | | Spring | | 25 | 25 | | |
| 3A0601139 | | | Wheel bolt | | 32 | 32 | | |
| 3B0837207 | | | Red door handle | | 6 | 6 | 0.2 | 8*2*1 |
| 3B0853675AK | | | 2.0 TDI Badge | | 18 | 18 | | |
| 3C0145838B | | | Hose | | 0 | 1 | | |
| 3C0853675A | A1704 | | FSI Badge | | 20 | 20 | | |
| 3C0858341H | | | Cover | | 20 | 20 | | |
| 7B0117021A | | | Oil cooler | | 10 | 10 | | |
| 8D0820043M | | | Climate control | | 1 | 1 | | |
| 8D0857607F | | | Handle | | 3 | 3 | | |
| 8D2837020 | | | Interior door handle passenger front seat | | 9 | 9 | | |
| 8E0721257F | | | Clutch slave | | 1 | 1 | | |
| 8E2721401 | NOT US MARKET | | Slave cylinder | | 3 | 3 | | |
| ERY1092827ES41 | | | Valve | | 50 | 50 | | |
| ESK711141R | | | Shift knob black and red | | 35 | 35 | | |
| STOCK VR6 24V PISTONS | | | Stock vr6 24v Pistons | | 6 | 6 | | |
| ZVW198820 | | | Piston set of 4 | | 1 | 1 | | |
| 01E300045G | | | Transmission | | 1 | 1 | | |
| 01F300041QX | | | S6 CRG Automatic Transmission | | 1 | 1 | | |
| BZB | | | Engine | | 1 | 1 | | |
| 012300058A | Pics: EHV-Transmission | | EHV Transmission | | 0 | 1 | | |
| 0AC525016M | | | Rear Differential locking | | 1 | 1 | | |
| 021198309HM2 | | | Cam Follower Set | Eurospec | 6 | 6 | | |
| 02422296598RE | 7927 | | spark plug | bosch | 12 | 12 | | |
| 027103385A | | | Head Bolts | | 8 | 8 | | |
| 027198309 | | | cam Follower set | | 2 sets of 16 | 2 sets of 16 | | |
| 028115021B | | | AAZ Intermediate Shaft Pulley | | 5.5 sets | 5.5 sets | | |
| 038103499 | | | CJAA Pipe Union | | 43 | 43 | | |
| 038109623F | | | valve spring? | | 39 | 39 | | |
| 038109633 | | | valve spring | vw | 40 | 40 | | |
| 050198309hm2 | | | cam Follower set | | 1 | 1 | | |
| 056198451SP | | | main bearing set | eurospec | 1 | 1 | | |
| 058198025A | | | Valve Cover Gasket | | 8 | 8 | | |
| 058198309em2 | | | cam follower set | | 3 | 3 | | |
| 058198309FM2 | | | Cam Follower Set | Eurospec | 5 | 5 | | |
| 06E103483G | | | Gasket | | 18 | 18 | | |
| 06E105561DGLB | | | Cam Bearing? | VW | 70 | 70 | | |
| 078115132C | | | Oil Pump Shield | vw | 4 | 4 | | |
| 078115142C | | | Oil Pump Shield | vw | 6 | 6 | | |
| 09G927363 | | | Leitg Satz | vw | 2 | 2 | | |
| 1.9 TDI ENGINE | | | 1.9 TDI Engine | | 2 | 2 | | |
| 1C0945702 | | | light | | 3 | 3 | | |
| 1H5941531AJ | | | Light Switch | vw | 25 | 25 | | |
| 1H6941531AH | | | Healight Switch | vw | 8 | 8 | | |
| 1HM941531T | | | light switch | | 20 | 20 | | |
| 1J0927804 | | | Front Right ABS Speed Sensor | | 102 | 104 | | |
| 1K0919275 | 3D0998275A | | Ultrasonic Parking Sensor | bosch | 10 | 10 | | |
| 1K1971111AJ | | | Wiring Set for Servotronic Hydraulic Pump w/motor | | 1 | 1 | | |
| 1K5035532F | | | micro chip board | vw | 17 | 17 | | |
| 3A1998425/426 | | | Wiper Set | | 29 | 29 | | |
| 4A0941563B | | | hazard light switch | | 76 | 76 | | |
| 4D094153501C | | | hazard light switch | | 14 | 14 | | |
| 8d0857507 | | | driver mirror shell | | 2 | 2 | | |
| 8d0857508 | | | Passenger mirror shell | | 2 | 2 | | |
| 8d0945102 | | | body piece | | 6 | 6 | | |
| 8E0907557D | | | Engine Control Module ECU | vw | 9 | 9 | | |
| ADD | | | Engine | | 2 | 2 | | |
| BTP10906D | | | Adustable Camshaft Gear | | 29 | 33 | | |
| EFF198145/10 | | | | | | | | |
| EFF198145/12 | | | eurospec | | 10 | 10 | | |
